ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Τύπος Συσκευής | Συμβατική |
|---|---|
| Καύσιμη Ύλη | Πετρέλαιο |
| Ονομαστική ισχύς Θέρμανσης (min – max) (kW) | 22,4 – 28,3 |
| Ισχύς Θέρμανσης (min – max) (kW) | 20,0 – 25,0 |
| Απόδοση στην Ονομ. φόρτωση 80/60Hi: (%) | 93,9 |
| Απόδοση στο 30% φορτίου: (%) | 98,2 |
| Μέγιστη/Ελάχιστη θερμοκρασία θέρμανσης (°C) | 90 – 35 |
| Μέγιστη πίεση κυκλώματος (bar) | 6 |
| Αναλογική ρύθμιση του καυστήρα (inverter) | – |
| Κυκλοφορητής θέρμανσης | – |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής (Lt.) | – |
| Βαθμός προστασίας ηλεκτρ. κυκλώματος | X0D |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 500x850x400 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 127,0 |




