Views: 23
Μοντέλο | MKH3-350-R3 | ||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Ροή αέρα (H / M / L) | m3 / h | 595 / 447 / 319 | |
CFM | 350 / 263 / 188 | ||
Εξωτερική στατική πίεση | Pa | 12 | |
Ψύξη | Απόδοση (H / M / L) | kW | 3.85 / 3.19 / 2.46 |
Ροή νερού (H / M / L) | L / h | 660/546/422 | |
Πτώση πίεσης νερού (H / M / L) | kPa | 38.23 / 27.11 / 16.96 | |
Θέρμανση | Απόδοση (H / M / L) | kW | 4.10 / 3.30 / 2.48 |
Ροή νερού (H / M / L) | L / h | 705 / 568 / 427 | |
Πτώση πίεσης νερού (H / M / L) | kPa | 35.52 / 24.83 / 14.91 | |
Ισχύς εισόδου (H / M / L) | W | 51 / 32 / 19 | |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H / M / L) | dB (A) | 52/44/36 | |
Κινητήρας ανεμιστήρα | Τύπος | Μοτέρ ανεμιστήρα AC | |
Ποσότητα | 1 | ||
Ανεμιστήρας | Τύπος | Φυγοκεντρικές, στρογγυλεμένες λεπίδες προς τα εμπρός | |
Ποσότητα | 2 | ||
Εναλλάκτης | Αριθμός σειρών | 3 | |
Max. πίεση λειτουργίας | MPa | 1.6 | |
Διάμετρος | mm | Φ7.94 | |
Μονάδα | Διαστάσεις (Π × Υ × Β) | mm | 1057 × 455 × 200 |
Διαστάσεις συσκευασίας (Π × Υ × Β) | mm | 1205 × 555 × 255 | |
Βάρος (κενό) | kg | 17.3 | |
Βάρος | kg | 24.0 | |
Σωλήνας εισόδου/εξόδου νερού | inches | G 3/4 | |
Σωλήνας συμπυκνωμάτων | mm | OD Φ18.5 |
1. H: Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Μ: Μέση ταχύτητα ανεμιστήρα. L: Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.
2. Ψύξη: Προσαγωγή 7 ° C, Επιστροφή νερού 12 ° C, θερμοκρασία αέρα 27°C DB / 19°C WB.
Θέρμανση: Προσαγωγή νερού 45°C, Επιστροφή 40°C, θερμοκρασία αέρα 20°C DB / 15°C WB.
3. Ο θόρυβος ελέγχεται σε ειδική αίθουσα δοκιμών.