Επιλογή εμφάνισης ή απόκρυψης των φωτεινών ενδείξεων των λειτουργιών επάνω στην εσωτερική μονάδα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.742 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.412 – 20.813 |
SEER | 7,1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 256 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.107 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.753 – 22.519 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
Ενεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1400 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,7 |
Ενεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1056 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | Ν/Α |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Φίλτρα | Ναι |
Wifi | Ναι |
Ιονιστής | Ναι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 44/43/41/38/36/34/30 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60/56/54/51/49/47/43 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 972×309×225 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 802×555×350 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 30.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 48,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Toyotomi |
Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |