Επιλογή εμφάνισης ή απόκρυψης των φωτεινών ενδείξεων των λειτουργιών επάνω στην εσωτερική μονάδα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 15.695 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.412 – 18.084 |
SEER | 6,4 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 251 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.742 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412 – 19.278 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,0 |
Ενεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1295 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,1 |
Ενεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 988 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | Ν/Α |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Φίλτρα | Ναι |
Wifi | Ναι |
Ιονιστής | Ναι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 44/42/38/34 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 58/52/48/44 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 972×300×225 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 732×550×330 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 45 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Toyotomi |
Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |