Views: 311
Mitsubishi Electric Σειρά MSZ-A
Συμπαγής και κομψή εσωτερική μονάδα για να ταιριάζει σε κάθε χώρο. Οι υψηλής απόδοσης εσωτερικες και εξωτερικές μονάδες επιτυγχάνουν “Κλάση Α+++” για SEER. Αφορά τα μοντέλα MSZ-AP25/35.
Οριζόντια Ροή Αέρα
Ο νέος έλεγχος ροής αέρα που απλώνεται σε ολόκληρη την οροφή, εξαλείφει εντελώς το δυσάρεστο αίσθημμα ρευμάτων.
Κατακόρυφη και Οριζόντια Περσίδα
Οι νέες κατακόρυφες και οριζόντιες περσίδες έχουν διπλάσιο μέγεθος από το προηγούμενο μοντέλο, βελτιώνοντας περίτεχνα τον έλεγχο ροής του αέρα.
Ανεμιστήρας Γραμμικής Ροής
Ο νέος εσωτερικός ανεμιστήρας γραμμικής ροής είναι κατά 122% πλατύτερος και κατά 108% μακρύτερος από το προηγούμενο μοντέλο, οδηγώντας σε υψηλότερη αεροδυναμική απόδοση διατηρώντας χαμηλή στάθμη θορύβου.
Αυτόματη Ρύθμιση Περσίδας
Οι περσίδες μπορούν να μετακινηθούν αριστερά και δεξιά, επάνω και κάτω χρησιμοποιώντας το ασύρματο τηλεχειριστήριο.
Εναλλάκτης Θερμότητας
Ο νέος εναλλάκτης επιτρέπει την επίτευξη κατά 32% μικρότερου βάθους. Πραγματοποιεί απώλειας χαμηλής πίεσης που οδηγεί σε υψηλή απόδοση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.824 – 29.686 |
SEER | 7,2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 345 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2,010 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.638 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 7.507 – 35.145 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,4 |
Ενεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2132 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,8 |
Ενεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 891 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2,120 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1120 |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Φίλτρα | Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | Όχι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 30/37/41/45/51 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1100x325x257 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 17 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 69 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 69 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 840x880x330 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 55 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2” |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 72,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Εγγύηση | 3 Χρόνια για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη 7 Χρόνια για τον συμπιεστή |